Senin, 18 Juni 2012
Jumat, 08 Juni 2012
DATA PEGAWAI PUSKESMAS NGALIYAN TAHUN 2011
No | NAMA | NIP | NPWP | PANGKAT GOL | JABATAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | dr. Umi Qulsum, M.Kes | 19650502 196602 2 001 | 78.574.1.083-503.000 | Penata Tk.I.III/d | Kepala Puskesmas |
2 | Dodoh Asidah | 19600503 198003 2 003 | 08.799.963.7-503.000 | Penata Tk.I.III/d | Prw Gigi Penyelia |
3 | F.Sustiana K.SKM | 19650906 199103 2 003 | 78.230.297.0.-503.000 | Penata Tk. I III/d | Perawat Penyelia |
4 | Umi Mutmainah.Am.Keb | 19670608 198802 2 003 | 78.230.288.9-503.000 | Penata III/c | Bidan Penyelia |
5 | drg.Ismirianawati | 19750828 200604 2 010 | 78.230.293.9-503.000 | Penata III/c | Dokter Gigi Muda |
6 | Eny Nawang Rohyani.Amk | 19621025 198603 2 007 | 47.448.859.0-503.000 | Penata III/c | Perawat Penyelia |
7 | Sugiarti.Amk | 19640820 198612 2 002 | 78.230.295.4-503.000 | Penata Muda TK. I III/b | Prwt Pelk.Lanj. |
8 | Slamet Sarwo | 19671106 198803 1 004 | 47.448.857.4-503.000 | Penata Muda TK. I III/b | Staf |
9 | Puji Rahayu.Am.Keb | 19660215 199003 2 005 | 47.448.863.2-503.000 | Penata Muda TK. I III/b | Bidan Pel.lanj. |
10 | Devi Andriyani R.SKM | 19670323 199403 2 007 | 08.799.572.9-503.000 | Penata Muda TK. I III/b | Sani. Terampil Lanj |
11 | dr.Nina Noor Fitriana | 19780903 200904 2 001 | 08.799.497.6-503.000 | Penata Muda TK. I III/b | Dok. Um. Pertama |
12 | dr.Azmi Syahril Fandi | 19830615 200903 1 005 | 08.799.934.8-503.000 | Penata Muda TK. I III/b | Dok. Um. Pertama |
13 | Abdilah Hadi.Amk | 19660902 198903 1 008 | 47.448.851.7-503.000 | Penata Muda TK. I III/b | Perwt.Pelak.Lanj |
14 | Sri Setyowati.Am.Keb | 19731110 199301 2 005 | 47.448.864.0-503.000 | Penata Muda TK. I III/b | Bidan Pel.lanj. |
15 | Kartini Silitonga.Am.Gz | 19710510 199402 2 001 | 77.594.853.2.503.000 | Penata Muda III/a | Nutr. Pelk.Lanj |
16 | Sri Hidayatun | 19600503 198205 2 001 | 78.230.287.1-503.000 | Penata Muda III/a | Perwt.Pelak.Lanj |
17 | Ratnaningsih.S.Kep | 19740818 200212 2 005 | 08.800.179.7-503.000 | Penata Muda III/a | Perwt.Pelak.Lanj |
18 | Sittaningrum.Am.Keb | 19740910 200312 2 005 | 47.448.871.5-513.000 | Penata Muda III/a | Bidan Pel.lanj. |
19 | Nurahmah Hidayati | 19740114 199603 2 001 | 47.449.217.0-503.999 | Pengatur TK. I II/d | Ass.Apotk.Pelaks. |
20 | Tri Agustiana Asri Widuri | 19760813 199603 2 001 | 78.230.289.7-503.000 | Pengatur TK. I II/d | Analis Kesh.Pelaks. |
21 | Dwi Mardianti.S.Kep | 19800526 200604 2 020 | 78.230.286.3-503.000 | Pengatur TK. I II/d | Perwt Termp.Pelk |
22 | Setia Wikrama Dinata.S.kep | 19810506 200604 1 019 | 47.448.849.1-503.000 | Pengatur TK. I II/d | Perwt Termp.Pelk |
23 | Siti Nur Minhayati.S.Kep | 19800520 200312 2 012 | 08.804.157.9-503.999 | Pengatur TK I II/d | Perwt Termp.Pelk |
24 | MurtiniAm.Keb | 19800420 200604 2 029 | 49.229.558.4-529.000 | Pengatur TK I II/d | Bidan Pelaks. |
25 | Siwi Very Widyastuti | 19801209 200604 2 018 | 78.230.290.5-503.000 | Pengatur II/c | Analis Kesh.Pelaks. |
26 | Novelia Permata.Am.Keb | 19811126 201001 2 016 | 36.223.405.6.402.000 | Pengatur II/c | Bidan |
27 | Dian Kumalasari.Am.Keb | 19801122 201001 2 015 | 57.587.734.5-517.999 | Pengatur II/c | Bidan |
28 | Diny Avianti.Am.Keb | 19880830 201101 2 012 | 08.808.729.1-503.000 | Pengatur II/c | Bidan |
29 | Mukari | 19700101 200801 1 029 | 78.230.296.2.-503.000 | Pengatur Muda II/a | Staf Puskesmas |
30 | Sumiyati | 19740603 200801 2 010 | 08.803.739.5-503.000 | Pengatur Muda II/a | Staf Puskesmas |
31 | Moen' faati | 19730202 200901 2 003 | 08.799.934.8-503.000 | Juru I/c | Staf Puskesmas |
32 | Lasmi | 19750610 201001 2 001 | 78.230.296.2-503.999 | Juru I/c | Staf Puskesmas |
33 | Romli | - | - | TPHL | TPHL |
34 | Irwan Ebi Sutriyo | - | - | - | staf |
35 | Sri Sulastri | - | - | - | staf |
36 | Atik Variati | - | - | - | perawat |
37 | Kurdi Harun | - | - | - | Penjaga malam |
38 | Muklis | - | - | - | Penjaga Malam |
39 | Asfiyah | - | - | - | Staf |
40 | Mauliyatul Fitriyani | - | - | - | As. Apot |
41 | Elva Veneita Manuputi | - | - | - | Bidan |
Langganan:
Postingan (Atom)